Wyniki PKO Sopot Półmaraton 2026 – sztafety
Wyniki PKO Sopot Półmaraton 2026 – sztafety
| Miejsce | Nr | NAZWA SZTAFETY | Czas brutto | Typ sztafety | Miejsce wg typu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5525 | Niby szybkie chłopaki | 1:21:20 | MEN | 1 |
| 2 | 5514 | Gałszczęswicz | 1:28:34 | MIX | 1 |
| 3 | 5544 | Olivia Centre Running Club | 1:33:02 | MIX | 2 |
| 4 | 5547 | TYM-BUD | 1:34:22 | Company | 1 |
| 5 | 5515 | Grupa Biegowa 65 | 1:40:18 | MIX | 3 |
| 6 | 5513 | Fibkowie | 1:44:19 | MEN | 2 |
| 7 | 5500 | 0.7 NA ROZGRZEWCE | 1:45:12 | MEN | 3 |
| 8 | 5539 | Debiutanci | 1:45:45 | MEN | 4 |
| 9 | 5508 | BUBA TEAM | 1:46:03 | MIX | 4 |
| 10 | 5512 | Calz Girls | 1:48:12 | WOMEN | 1 |
| 11 | 5533 | So Clean | 1:48:37 | MIX | 5 |
| 12 | 5541 | Olivia Centre Running Club II | 1:50:05 | MIX | 6 |
| 13 | 5542 | BYLE DO KOŃCA III | 1:51:23 | MIX | 7 |
| 14 | 5530 | Od Sztangi Do Mety | 1:51:26 | MIX | 8 |
| 15 | 5503 | AWeSome Team | 1:51:28 | MEN | 5 |
| 16 | 5519 | Kosiński Girl Gang | 1:52:12 | WOMEN | 2 |
| 17 | 5516 | Grupa Biegowa 65 | 1:55:10 | MIX | 9 |
| 18 | 5517 | Kaczyńscy i spółka | 1:55:49 | MIX | 10 |
| 19 | 5520 | Kuny z Przymorza | 1:56:03 | MEN | 6 |
| 20 | 5538 | SOPOT | 1:56:41 | MIX | 11 |
| 21 | 5543 | Młode Wilki | 1:56:43 | MIX | 12 |
| 22 | 5534 | Sopot Dream Team | 1:57:01 | MIX | 13 |
| 23 | 5522 | MY TU TYLKO PO MEDALE | 1:57:53 | MIX | 14 |
| 24 | 5509 | Budziki | 1:57:59 | MIX | 15 |
| 25 | 5510 | Byle do końca II | 1:58:37 | WOMEN | 3 |
| 26 | 5546 | Fast-ish | 1:58:50 | MIX | 16 |
| 27 | 5502 | All Stars | 2:00:03 | WOMEN | 4 |
| 28 | 5535 | Syrenki | 2:00:06 | WOMEN | 5 |
| 29 | 5511 | Byle do końca I | 2:00:31 | WOMEN | 6 |
| 30 | 5523 | NESSI TEAM | 2:00:39 | MIX | 17 |
| 31 | 5531 | OLX Runners TEAM | 2:00:41 | Company | 2 |
| 32 | 5526 | Nie do Złapania | 2:01:18 | MIX | 18 |
| 33 | 5504 | Babeczkowa Sztafeta | 2:01:25 | WOMEN | 7 |
| 34 | 5518 | KAWOSZE | 2:02:50 | MIX | 19 |
| 35 | 5532 | Smocza Aura | 2:03:19 | WOMEN | 8 |
| 36 | 5505 | BEBOK RELAY | 2:06:08 | MIX | 20 |
| 37 | 5536 | Ścieżki | 2:09:29 | MIX | 21 |
| 38 | 5528 | OCEANIC Sport Team #1 | 2:12:35 | Company | 3 |
| 39 | 5521 | Łanie | 2:13:24 | WOMEN | 9 |
| 40 | 5545 | Wilki i Rysie | 2:19:15 | WOMEN | 10 |
| 41 | 5501 | AJD Power | 2:22:03 | WOMEN | 11 |
| 42 | 5506 | Biegam bo lubię | 2:28:15 | MIX | 22 |
| 43 | 5524 | Neway - iki | 2:30:32 | MIX | 23 |
| 44 | 5537 | Turbo Squad | 2:43:03 | MIX | 24 |
Time to go
24.10.2027, godzina 9:30 24.10.2027, godzina 9:30
Days
God.
Min.
Knot.
