Wyniki PKO Sopot Półmaraton 2026 – Junior
Wyniki PKO Sopot Półmaraton 2026 – Junior
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Wynik | Kat | Msc Kat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8115 | Jakub Rutkowski | 00:00:37.53 | M4-6 | 1 |
| 2 | 8163 | Ignacy Kuflewski | 00:00:41.12 | M4-6 | 2 |
| 3 | 8151 | Maria Wypych | 00:00:41.30 | K4-6 | 1 |
| 4 | 8228 | Waleria Szreder | 00:00:41.32 | K4-6 | 2 |
| 5 | 8177 | Kacper Dudek | 00:00:42.95 | M4-6 | 3 |
| 6 | 8128 | Maria Stasiak | 00:00:44.03 | K4-6 | 3 |
| 7 | 8098 | Ignacy Pałczyński | 00:00:44.76 | M4-6 | 4 |
| 8 | 8196 | Pola Saładonis | 00:00:45.12 | K4-6 | 4 |
| 9 | 8185 | Hanna Dzierżyńska | 00:00:46.04 | K4-6 | 5 |
| 10 | 8095 | Julianna Ogrodowska | 00:00:47.95 | K4-6 | 6 |
| 11 | 8099 | Jan Pałczyński | 00:00:50.34 | M4-6 | 5 |
| 11 | 8168 | Antoni Roda | 00:00:50.34 | M4-6 | 5 |
| 13 | 8204 | Gaja Grzeszczuk | 00:00:51.30 | K4-6 | 7 |
| 14 | 8025 | Ignacy Domaradzki | 00:00:52.18 | M4-6 | 7 |
| 15 | 8059 | Wiktor Kowalski | 00:00:52.30 | M4-6 | 8 |
| 16 | 8055 | Rozalia Kosińska-Bigajska | 00:00:52.83 | K4-6 | 8 |
| 17 | 8191 | Szymon Wysocki | 00:00:52.85 | M4-6 | 9 |
| 18 | 8071 | Luca Ledwig | 00:00:53.79 | M4-6 | 10 |
| 19 | 8006 | Jan Borowiecki | 00:00:54.19 | M4-6 | 11 |
| 20 | 8167 | Tymon Ostrowski | 00:00:54.36 | M4-6 | 12 |
| 21 | 8053 | Matylda Koj | 00:00:54.56 | K4-6 | 9 |
| 22 | 8135 | Janina Szeller | 00:00:55.09 | K4-6 | 10 |
| 23 | 8002 | Henryk Biedrzycki | 00:00:55.49 | M4-6 | 13 |
| 24 | 8089 | Wincenty Nastaj-Wronkowski | 00:00:55.60 | M4-6 | 14 |
| 25 | 8207 | Jakub Karpiński | 00:00:55.64 | M4-6 | 15 |
| 26 | 8119 | Michalina Skibińska | 00:00:56.17 | K4-6 | 11 |
| 27 | 8144 | Jaśmina Troka | 00:00:56.63 | K4-6 | 12 |
| 28 | 8199 | Bartosz Golla-Żywolewski | 00:00:56.84 | M4-6 | 16 |
| 29 | 8188 | Rysiek Wilma | 00:00:56.90 | M4-6 | 17 |
| 30 | 8129 | Zoja Stasiewicz | 00:00:56.93 | K4-6 | 13 |
| 31 | 8020 | Fryderyk Danielak | 00:00:57.27 | M4-6 | 18 |
| 32 | 8061 | Marcelina Krych | 00:00:57.31 | K4-6 | 14 |
| 33 | 8039 | Leo Hita Sobota | 00:00:57.61 | M4-6 | 19 |
| 34 | 8010 | Pola Chodnicka | 00:00:57.82 | K4-6 | 15 |
| 35 | 8057 | Leon Kowalczyk | 00:00:57.86 | M4-6 | 20 |
| 36 | 8193 | Zuzanna Borawska | 00:00:57.91 | K4-6 | 16 |
| 37 | 8019 | Gustaw Czarnak | 00:00:59.16 | M4-6 | 21 |
| 38 | 8009 | Beniamin Chachuła | 00:00:59.55 | M4-6 | 22 |
| 39 | 8027 | Matylda Dudek | 00:00:59.76 | K4-6 | 17 |
| 40 | 8133 | Laura Szczęsna | 00:01:00.00 | K4-6 | 18 |
| 41 | 8003 | Michalina Bielińska | 00:01:00.34 | K4-6 | 19 |
| 42 | 8075 | Filip Lewandowski | 00:01:01.84 | M4-6 | 23 |
| 43 | 8186 | Pokorska Jadwiga | 00:01:02.05 | K1-3 | 1 |
| 44 | 8216 | klara sonntag | 00:01:03.81 | K4-6 | 20 |
| 45 | 8170 | Ludwik Trzeciak | 00:01:03.88 | M4-6 | 24 |
| 46 | 8094 | Zoja Ogrodowska | 00:01:06.41 | K1-3 | 2 |
| 47 | 8160 | Jan Bąkowski | 00:01:07.44 | M4-6 | 25 |
| 48 | 8157 | Laura Zwolińska | 00:01:08.01 | K4-6 | 21 |
| 49 | 8011 | Aleksy Chodnicki | 00:01:08.22 | M4-6 | 26 |
| 50 | 8219 | IGNACY MOTYKA | 00:01:08.76 | M4-6 | 27 |
| 51 | 8029 | Aleksander Gachowski | 00:01:08.79 | M4-6 | 28 |
| 52 | 8013 | Iga Ciesielska | 00:01:09.06 | K4-6 | 22 |
| 53 | 8162 | Jaśmina Jabłońska | 00:01:09.13 | K1-3 | 3 |
| 54 | 8171 | Florian Trzeciak | 00:01:10.23 | M4-6 | 29 |
| 55 | 8152 | Barbara Wypych | 00:01:11.45 | K4-6 | 23 |
| 56 | 8088 | Waleria Nastaj-Wronkowska | 00:01:13.19 | K4-6 | 24 |
| 57 | 8212 | Amadeusz Galikowski | 00:01:13.75 | M1-3 | 1 |
| 58 | 8076 | Bruno Lewinski | 00:01:15.46 | M4-6 | 30 |
| 59 | 8090 | Lilianna Nieścierowicz | 00:01:16.51 | K4-6 | 25 |
| 60 | 8213 | Marcel Rahali | 00:01:21.56 | M1-3 | 2 |
| 61 | 8004 | Gabriela Bielińska | 00:01:24.11 | K1-3 | 4 |
| 62 | 8200 | Tymon Rudziński | 00:01:24.44 | M1-3 | 3 |
| 63 | 8054 | Iga Koniarska | 00:01:25.80 | K1-3 | 5 |
| 64 | 8150 | Natalia Wilke | 00:01:29.13 | K1-3 | 6 |
| 65 | 8062 | Lena Krych | 00:01:36.67 | K1-3 | 7 |
| 66 | 8024 | Michalina Domaradzka | 00:01:42.11 | K1-3 | 8 |
| 67 | 8141 | Stefania Szymczak | 00:01:45.18 | K1-3 | 9 |
| 68 | 8153 | Zuzanna Zaborowska | 00:01:58.19 | K1-3 | 10 |
| 69 | 8145 | Matylda Wawrzyniak | 00:02:07.80 | K4-6 | 26 |
| 70 | 8192 | Leon Valaydon | 00:05:17.97 | M1-3 | 4 |
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Wynik | Kat | Msc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8195 | Wojciech Drużyński | 00:01:33.16 | M9-11 | 1 |
| 2 | 8001 | Iga Bereza | 00:01:34.49 | K9-11 | 1 |
| 3 | 8183 | Leon Szarmacher | 00:01:36.57 | M9-11 | 2 |
| 4 | 8093 | Marianna Nowicka | 00:01:37.55 | K9-11 | 2 |
| 5 | 8030 | Maja Głowińska | 00:01:39.72 | K9-11 | 3 |
| 6 | 8194 | Liwia Orzoł | 00:01:41.44 | K9-11 | 4 |
| 7 | 8173 | Oskar Kilian | 00:01:41.63 | M7-8 | 1 |
| 8 | 8174 | Wiktoria Kilian | 00:01:43.36 | K9-11 | 5 |
| 9 | 8066 | Jakub Kubaszczyk | 00:01:43.95 | M9-11 | 3 |
| 10 | 8138 | Oliwia Szreder | 00:01:45.93 | K9-11 | 6 |
| 11 | 8154 | Bartosz Zamojski | 00:01:46.69 | M9-11 | 4 |
| 12 | 8202 | Nel Dudar | 00:01:48.22 | K9-11 | 7 |
| 13 | 8110 | Radosław Rompa | 00:01:49.17 | M9-11 | 5 |
| 14 | 8016 | Jakub Czajka | 00:01:50.42 | M9-11 | 6 |
| 15 | 8156 | Anna Zubrycka | 00:01:51.17 | K9-11 | 8 |
| 16 | 8184 | Antonina Szarmacher | 00:01:53.35 | K9-11 | 9 |
| 17 | 8180 | Oliwier Bonzelewski | 00:01:54.01 | M9-11 | 7 |
| 18 | 8215 | ALEKSANDER BRUDZYŃSKI | 00:01:55.09 | M7-8 | 2 |
| 19 | 8172 | Eliza Paduch | 00:01:55.49 | K9-11 | 10 |
| 20 | 8139 | Stanisław Szreder | 00:01:55.95 | M9-11 | 8 |
| 21 | 8050 | Natalia Kisielińska | 00:01:56.64 | K9-11 | 11 |
| 22 | 8048 | Aleksander Karpowicz | 00:01:57.87 | M7-8 | 3 |
| 23 | 8063 | Jakub Krzykwa | 00:01:57.96 | M9-11 | 9 |
| 24 | 8036 | Hanna Habdas | 00:01:58.48 | K9-11 | 12 |
| 25 | 8035 | Maja Habdas | 00:01:58.63 | K9-11 | 13 |
| 26 | 8008 | Kornelia Budzisz | 00:02:00.29 | K9-11 | 14 |
| 27 | 8007 | Klaudia Budzisz | 00:02:01.53 | K9-11 | 15 |
| 28 | 8124 | Nela Solecka | 00:02:01.91 | K7-8 | 1 |
| 29 | 8079 | Mikołaj Malinowski | 00:02:02.22 | M9-11 | 10 |
| 30 | 8106 | Tymon Pytko | 00:02:02.35 | M7-8 | 4 |
| 31 | 8101 | Tomasz Pepliński | 00:02:02.51 | M9-11 | 11 |
| 32 | 8149 | Jan Wiliński | 00:02:02.53 | M9-11 | 12 |
| 33 | 8022 | Wiktoria Demska | 00:02:03.56 | K7-8 | 2 |
| 34 | 8058 | Eliza Kowalska | 00:02:04.04 | K7-8 | 3 |
| 35 | 8109 | Jan Roda | 00:02:04.07 | M7-8 | 5 |
| 36 | 8137 | Emilia Szłowieniec | 00:02:04.63 | K9-11 | 16 |
| 37 | 8161 | Maximilian Cordes | 00:02:04.80 | M9-11 | 13 |
| 38 | 8074 | Hanna Lewandowska | 00:02:05.31 | K9-11 | 17 |
| 39 | 8012 | Adam Choma | 00:02:05.61 | M9-11 | 14 |
| 40 | 8072 | Milan Ledwig | 00:02:05.77 | M9-11 | 15 |
| 41 | 8205 | Stanisław Minda | 00:02:06.27 | M9-11 | 16 |
| 42 | 8077 | Nina Łukaszewicz | 00:02:06.28 | K9-11 | 18 |
| 43 | 8087 | Aleksander Napierski | 00:02:06.36 | M7-8 | 6 |
| 44 | 8028 | Igor Filbrandt | 00:02:06.47 | M9-11 | 17 |
| 45 | 8134 | Florentyna Szeller | 00:02:06.64 | K9-11 | 19 |
| 46 | 8217 | Bruno Smulnik-Barski | 00:02:07.19 | M7-8 | 7 |
| 47 | 8064 | Julia Krzykwa | 00:02:07.57 | K7-8 | 4 |
| 48 | 8198 | Stefan Targowski | 00:02:08.21 | M9-11 | 18 |
| 49 | 8017 | Jan Czajka | 00:02:08.38 | M9-11 | 19 |
| 50 | 8190 | Agata Zielińska | 00:02:09.11 | K7-8 | 5 |
| 51 | 8108 | Adrian Rak | 00:02:10.90 | M7-8 | 8 |
| 52 | 8118 | Kornel Sieczka | 00:02:11.44 | M9-11 | 20 |
| 53 | 8114 | Maja Rusik | 00:02:11.68 | K7-8 | 6 |
| 54 | 8169 | Helena Sonntag | 00:02:11.85 | K7-8 | 7 |
| 55 | 8189 | Wiktor Zieliński | 00:02:12.26 | M9-11 | 21 |
| 56 | 8033 | Tymoteusz Grązka | 00:02:13.23 | M7-8 | 9 |
| 57 | 8084 | Otylka Miller | 00:02:14.91 | K9-11 | 20 |
| 58 | 8051 | Zofia Klasińska | 00:02:16.29 | K9-11 | 21 |
| 59 | 8113 | Amelia Rusik | 00:02:16.36 | K9-11 | 22 |
| 60 | 8121 | Feliks Skrzypek | 00:02:16.89 | M7-8 | 10 |
| 61 | 8045 | Sara Jędraszewska | 00:02:17.17 | K9-11 | 23 |
| 62 | 8136 | Alicja Szlowieniec | 00:02:17.92 | K7-8 | 8 |
| 63 | 8070 | Aleksander Kwiatkowski | 00:02:18.38 | M9-11 | 22 |
| 64 | 8208 | Małgorzata Jasińska | 00:02:18.58 | K9-11 | 24 |
| 65 | 8122 | Aliyah Soares | 00:02:19.30 | K7-8 | 9 |
| 66 | 8065 | Piotr Kubaszczyk | 00:02:19.60 | M9-11 | 23 |
| 67 | 8107 | Matylda Pytko | 00:02:19.64 | K9-11 | 25 |
| 68 | 8120 | Aleks Skrzypek | 00:02:19.84 | M7-8 | 11 |
| 69 | 8146 | Nina Wąchała | 00:02:24.45 | K7-8 | 10 |
| 70 | 8166 | Maksymilian Ostrowski | 00:02:24.89 | M7-8 | 12 |
| 71 | 8112 | Wojciech Rowiński | 00:02:26.04 | M7-8 | 13 |
| 72 | 8214 | Pola Szukalska | 00:02:26.55 | K9-11 | 26 |
| 73 | 8209 | Michalina Świętoń | 00:02:29.75 | K7-8 | 11 |
| 74 | 8210 | Hanna Blejzyk | 00:02:29.78 | K7-8 | 12 |
| 75 | 8018 | Julian Czajka | 00:02:30.13 | M7-8 | 14 |
| 76 | 8078 | Helena Macholl | 00:02:30.99 | K7-8 | 13 |
| 77 | 8023 | Wiktoria Dobrosielska - Giza | 00:02:33.41 | K7-8 | 14 |
| 78 | 8021 | Juliusz Danielak | 00:02:33.50 | M7-8 | 15 |
| 79 | 8047 | Mikołaj Juniewicz | 00:02:33.95 | M7-8 | 16 |
| 80 | 8100 | Hanna Peplińska | 00:02:35.19 | K9-11 | 27 |
| 81 | 8040 | David Hita Sobota | 00:02:37.26 | M7-8 | 17 |
| 82 | 8046 | Aniela Juniewicz | 00:02:40.01 | K9-11 | 28 |
| 83 | 8203 | Lena Grzeszczuk | 00:02:40.14 | K7-8 | 15 |
| 84 | 8068 | Matilde Kuusinen-Miranda | 00:02:40.49 | K7-8 | 16 |
| 85 | 8211 | Aleks Łaguniak | 00:02:40.98 | M9-11 | 24 |
| 86 | 8143 | Dorota Terczyńska | 00:02:42.76 | K7-8 | 17 |
| 87 | 8032 | Alicja Grązka | 00:02:45.44 | K9-11 | 29 |
| 88 | 8175 | Piotr Skrok | 00:02:47.31 | M9-11 | 25 |
| 89 | 8082 | Mikołaj Mendakiewicz | 00:02:50.45 | M9-11 | 26 |
| 90 | 8179 | Natalia Kontowt | 00:02:52.29 | K9-11 | 30 |
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Wynik | Kat | Msc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8080 | denys malkov | 00:03:25.82 | M12-13 | 1 |
| 2 | 8067 | Alicja Kugaudo | 00:03:26.61 | K14-15 | 1 |
| 3 | 8131 | Joanna Styn | 00:03:37.57 | K12-13 | 1 |
| 4 | 8000 | Dominik Bednarczyk | 00:03:39.40 | M12-13 | 2 |
| 5 | 8086 | Magda Mischke | 00:03:48.07 | K12-13 | 2 |
| 6 | 8092 | Helena Nowicka | 00:03:48.16 | K12-13 | 3 |
| 7 | 8081 | Franciszek Mazur | 00:03:48.69 | M14-15 | 1 |
| 8 | 8176 | Kalina Karbowiak | 00:03:51.74 | K12-13 | 4 |
| 9 | 8159 | Jan Andrychowski | 00:04:11.24 | M12-13 | 3 |
| 10 | 8049 | Agata Kisielińska | 00:04:18.21 | K12-13 | 5 |
| 11 | 8164 | Wiktoria Majer | 00:04:28.84 | K12-13 | 6 |
| 12 | 8178 | Aleksandra Czapczyk | 00:04:29.22 | K12-13 | 7 |
| 13 | 8142 | Laura Ścieżko | 00:04:44.36 | K12-13 | 8 |
| 14 | 8005 | Antonina Borowiecka | 00:04:46.96 | K12-13 | 9 |
| 15 | 8073 | Vanessa Ledwig | 00:05:02.20 | K12-13 | 10 |
Time to go
24.10.2027, godzina 9:30 24.10.2027, godzina 9:30
Days
God.
Min.
Knot.
