Wyniki PKO Sopot Półmaraton 2026 – Czaniecka Piątka
Wyniki PKO Sopot Półmaraton 2026 – Czaniecka Piątka
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Czas netto | Czas brutto | Płeć | Msc K/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6015 | Kacper Arendt | 0:14:30 | 0:14:30 | M | 1 |
| 2 | 6274 | Igor Hawełko | 0:15:46 | 0:15:46 | M | 2 |
| 3 | 6505 | Konrad Lewinski | 0:15:46 | 0:15:46 | M | 3 |
| 4 | 6812 | Tomasz Spaleniak | 0:16:01 | 0:16:01 | M | 4 |
| 5 | 6018 | Andrei Bahdanau | 0:16:18 | 0:16:18 | M | 5 |
| 6 | 6238 | LUKASZ GODLEWSKI | 0:16:24 | 0:16:25 | M | 6 |
| 7 | 7045 | Marcin Fehlau | 0:16:31 | 0:16:32 | M | 7 |
| 8 | 6008 | Rafał Amborski | 0:17:29 | 0:17:29 | M | 8 |
| 9 | 6835 | Karol Swiniarski | 0:17:30 | 0:17:31 | M | 9 |
| 10 | 6528 | Patryk Łokucijewski | 0:17:35 | 0:17:36 | M | 10 |
| 11 | 6749 | Michał Rusak | 0:17:43 | 0:17:43 | M | 11 |
| 12 | 6429 | Wiktor Kozłowski | 0:18:01 | 0:18:02 | M | 12 |
| 13 | 6507 | Janusz Lidzbarski | 0:18:02 | 0:18:03 | M | 13 |
| 14 | 6654 | Wojciech Pałasz | 0:18:17 | 0:18:18 | M | 14 |
| 15 | 6865 | Piotr Szulc | 0:18:22 | 0:18:22 | M | 15 |
| 16 | 6890 | Patrycja Taratuta | 0:18:25 | 0:18:27 | K | 1 |
| 17 | 6427 | Marcin Kowerda | 0:18:31 | 0:18:33 | M | 16 |
| 18 | 6092 | Paweł Bury | 0:18:38 | 0:18:38 | M | 17 |
| 19 | 6889 | Julian Świerczyński | 0:18:48 | 0:18:52 | M | 18 |
| 20 | 6515 | Paweł Liszewski | 0:18:52 | 0:18:54 | M | 19 |
| 21 | 6215 | Maciej Gach | 0:19:04 | 0:19:04 | M | 20 |
| 22 | 6389 | Paweł Kołodziejski | 0:19:11 | 0:19:12 | M | 21 |
| 23 | 6750 | Łukasz IronRysio Rusak | 0:19:06 | 0:19:12 | M | 22 |
| 24 | 6235 | Zuzanna Głombiowska | 0:19:17 | 0:19:17 | K | 2 |
| 25 | 6896 | Daniel Tatrocki | 0:19:17 | 0:19:20 | M | 23 |
| 26 | 6241 | Paweł Gołąbek | 0:19:20 | 0:19:24 | M | 24 |
| 27 | 6219 | Michał Galikowski | 0:19:23 | 0:19:25 | M | 25 |
| 28 | 6668 | Tomasz Pawluczuk | 0:19:24 | 0:19:26 | M | 26 |
| 29 | 6513 | Kacper Lisewicz | 0:19:29 | 0:19:33 | M | 27 |
| 30 | 6267 | Krystian Grzywiński | 0:19:39 | 0:19:40 | M | 28 |
| 31 | 6157 | Patryk Dorawa | 0:19:37 | 0:19:46 | M | 29 |
| 32 | 6399 | Bartek Korjat | 0:19:42 | 0:19:49 | M | 30 |
| 33 | 6186 | Karina Fedoryshyn | 0:19:51 | 0:19:52 | K | 3 |
| 34 | 6309 | Jakub Jankowski | 0:19:47 | 0:19:52 | M | 31 |
| 35 | 6028 | Michał Bartela | 0:19:37 | 0:19:59 | M | 32 |
| 36 | 6051 | Sara Binerowska | 0:19:59 | 0:20:02 | K | 4 |
| 37 | 6635 | Alicja Nowotyńska | 0:20:03 | 0:20:04 | K | 5 |
| 38 | 6722 | Michal Puckowski | 0:20:01 | 0:20:11 | M | 33 |
| 39 | 6691 | Paweł Piłczyński | 0:20:04 | 0:20:14 | M | 34 |
| 40 | 6102 | Mikołaj Chrzan | 0:20:10 | 0:20:18 | M | 35 |
| 41 | 7034 | Aleksander Senk | 0:20:19 | 0:20:25 | M | 36 |
| 42 | 6218 | Kalina Galikowska | 0:20:24 | 0:20:27 | K | 6 |
| 43 | 6915 | Mariusz Truszkowski Truszkowski | 0:20:28 | 0:20:32 | M | 37 |
| 44 | 6899 | Jakub Thomas | 0:20:25 | 0:20:33 | M | 38 |
| 45 | 6576 | Adam Mencel | 0:20:35 | 0:20:42 | M | 39 |
| 46 | 6228 | Rafał Gerhand | 0:20:43 | 0:20:46 | M | 40 |
| 47 | 6474 | Marcin Kutyła | 0:20:48 | 0:20:50 | M | 41 |
| 48 | 7033 | Agnieszka Kruszewska-Senk | 0:20:47 | 0:20:52 | K | 7 |
| 49 | 6624 | Paweł Nieścierowicz | 0:20:50 | 0:20:54 | M | 42 |
| 50 | 6040 | Rafał Bellwon | 0:21:05 | 0:21:08 | M | 43 |
| 51 | 6039 | Paweł Bellwon | 0:21:07 | 0:21:09 | M | 44 |
| 52 | 6361 | Magdalena Kędziora | 0:21:13 | 0:21:14 | K | 8 |
| 53 | 6740 | Michał Romanowski | 0:21:16 | 0:21:22 | M | 45 |
| 54 | 6367 | Ewa Kisielińska | 0:21:27 | 0:21:39 | K | 9 |
| 55 | 6658 | Tomasz Papke | 0:21:14 | 0:21:42 | M | 46 |
| 56 | 6377 | Dominik Kłosek | 0:21:47 | 0:21:54 | M | 47 |
| 57 | 6201 | Sebastian Flis | 0:22:05 | 0:22:11 | M | 48 |
| 58 | 6830 | Kinga Styn | 0:22:05 | 0:22:13 | K | 10 |
| 59 | 6536 | Patryk Machnowski | 0:21:53 | 0:22:14 | M | 49 |
| 60 | 6772 | Natalia Serkowska | 0:21:58 | 0:22:14 | K | 11 |
| 61 | 6580 | Rafał Michalik | 0:22:12 | 0:22:16 | M | 50 |
| 62 | 6516 | Kamil Liwiak | 0:22:11 | 0:22:16 | M | 51 |
| 63 | 6419 | Patrycja Kowalewska | 0:22:11 | 0:22:19 | K | 12 |
| 64 | 6320 | Wiktoria Jaśkiewicz | 0:22:09 | 0:22:19 | K | 13 |
| 65 | 6196 | Patryk Filipiak | 0:22:17 | 0:22:22 | M | 52 |
| 66 | 6849 | Witold Szczucki | 0:22:06 | 0:22:24 | M | 53 |
| 67 | 6384 | Jakub Kobierecki | 0:21:40 | 0:22:29 | M | 54 |
| 68 | 6934 | Katarzyna Walczuk | 0:22:21 | 0:22:31 | K | 14 |
| 69 | 6170 | Anna Durmowicz | 0:22:23 | 0:22:31 | K | 15 |
| 70 | 6253 | Agnieszka Grabowska | 0:22:31 | 0:22:33 | K | 16 |
| 71 | 6667 | Dezyderia Pawlak | 0:22:31 | 0:22:33 | K | 17 |
| 72 | 6497 | Mikołaj Leszczyński | 0:22:31 | 0:22:34 | M | 55 |
| 73 | 6987 | Paulina Zaborowska | 0:22:31 | 0:22:36 | K | 18 |
| 74 | 6591 | Kinga Mikołajczak | 0:22:04 | 0:22:36 | K | 19 |
| 75 | 6061 | Arkadiusz Bogucki | 0:22:29 | 0:22:37 | M | 56 |
| 76 | 6355 | Maria Kazakidis | 0:22:31 | 0:22:38 | K | 20 |
| 77 | 6931 | Paulina Wal | 0:22:37 | 0:22:40 | K | 21 |
| 78 | 6828 | Patryk Strzelecki | 0:22:28 | 0:22:42 | M | 57 |
| 79 | 6360 | Piotr Kempa | 0:22:15 | 0:22:46 | M | 58 |
| 80 | 6875 | Paulina Szymala | 0:22:50 | 0:22:55 | K | 22 |
| 81 | 6712 | Arkadiusz Pranczk | 0:22:54 | 0:22:56 | M | 59 |
| 82 | 6462 | ALICJA KUJAŁOWICZ | 0:22:55 | 0:22:57 | K | 23 |
| 83 | 6118 | Andrea Cosaro | 0:22:40 | 0:23:03 | M | 60 |
| 84 | 6437 | Natalia Kreft | 0:23:02 | 0:23:10 | K | 24 |
| 85 | 6961 | Klaudia Wituń | 0:22:59 | 0:23:17 | K | 25 |
| 86 | 6678 | Miłosz Piekutowski | 0:23:16 | 0:23:18 | M | 61 |
| 87 | 6348 | Dominika Karwasz | 0:23:10 | 0:23:19 | K | 26 |
| 88 | 6345 | Mateusz Kardaś | 0:22:54 | 0:23:24 | M | 62 |
| 89 | 6354 | Patryk Kawalerowski | 0:22:57 | 0:23:25 | M | 63 |
| 90 | 6487 | Daniel Lamparski | 0:23:19 | 0:23:27 | M | 64 |
| 91 | 6868 | Cezariusz Szulc | 0:23:11 | 0:23:29 | M | 65 |
| 92 | 7003 | Karolina Zatorska | 0:23:23 | 0:23:33 | K | 27 |
| 93 | 6398 | Jarek Kordalski | 0:23:06 | 0:23:33 | M | 66 |
| 94 | 6319 | Magdalena Jaszewska | 0:23:17 | 0:23:34 | K | 28 |
| 95 | 6226 | Marcin Gec | 0:23:32 | 0:23:36 | M | 67 |
| 96 | 6338 | Bogdan Kalinowski | 0:23:35 | 0:23:36 | M | 68 |
| 97 | 6485 | Paweł Lalak | 0:23:16 | 0:23:37 | M | 69 |
| 98 | 6441 | Kacper Kruzel | 0:23:22 | 0:23:41 | M | 70 |
| 99 | 6236 | Kinga Głuszek | 0:23:43 | 0:23:46 | K | 29 |
| 100 | 6879 | Arkadiusz Ścibiorek | 0:23:41 | 0:23:53 | M | 71 |
| 101 | 6177 | Joanna Dziewiatowska | 0:23:53 | 0:23:55 | K | 30 |
| 102 | 6938 | Mariusz Wasążnik | 0:23:40 | 0:23:59 | M | 72 |
| 103 | 6908 | Rafal Toporek | 0:23:11 | 0:24:04 | M | 73 |
| 104 | 6855 | Zuzanna Szewczyk | 0:23:57 | 0:24:05 | K | 31 |
| 105 | 6026 | Marcin Baraniuk | 0:23:34 | 0:24:11 | M | 74 |
| 106 | 6684 | Damian Pietrykowski | 0:23:53 | 0:24:11 | M | 75 |
| 107 | 6575 | Dawid Mądroszyk | 0:24:03 | 0:24:12 | M | 76 |
| 108 | 6640 | Artur Olech | 0:24:05 | 0:24:13 | M | 77 |
| 109 | 6801 | Emil Sobolewski | 0:23:37 | 0:24:17 | M | 78 |
| 110 | 6150 | Natalia Dolna | 0:24:08 | 0:24:17 | K | 32 |
| 111 | 6366 | Iryna Kiselova | 0:24:15 | 0:24:18 | K | 33 |
| 112 | 6982 | Remigiusz Wruk | 0:24:14 | 0:24:20 | M | 79 |
| 113 | 6883 | Kamil Śledziewski | 0:24:06 | 0:24:21 | M | 80 |
| 114 | 6005 | Łukasz Aleksandrowicz | 0:24:11 | 0:24:23 | M | 81 |
| 115 | 6261 | Oskar Grochowski | 0:24:10 | 0:24:25 | M | 82 |
| 116 | 6946 | Sylwester Wierzbicki | 0:24:16 | 0:24:27 | M | 83 |
| 117 | 6086 | Marcin Budziński | 0:24:05 | 0:24:29 | M | 84 |
| 118 | 6125 | Maciej Czuba | 0:24:27 | 0:24:32 | M | 85 |
| 119 | 6107 | Patryk Chyliński Chyliński | 0:24:10 | 0:24:33 | M | 86 |
| 120 | 6247 | Marta Gozdecka | 0:24:30 | 0:24:34 | K | 34 |
| 121 | 6760 | Dawid Ryś | 0:24:18 | 0:24:42 | M | 87 |
| 122 | 6434 | Monika Krawczyk | 0:24:27 | 0:24:44 | K | 35 |
| 123 | 6517 | Martyna Lubiejewska | 0:24:29 | 0:24:46 | K | 36 |
| 124 | 6533 | Marcin Łysak | 0:24:47 | 0:24:52 | M | 88 |
| 125 | 6726 | Monika Pytel Pytel | 0:24:47 | 0:24:53 | K | 37 |
| 126 | 6589 | Dominik Mijalski | 0:24:47 | 0:24:58 | M | 89 |
| 127 | 6707 | Michał Popławski | 0:24:38 | 0:24:59 | M | 90 |
| 128 | 6106 | Justyna Chwiłkowska-Misiak | 0:24:46 | 0:24:59 | K | 38 |
| 129 | 6935 | Marcin Walczuk | 0:24:47 | 0:24:59 | M | 91 |
| 130 | 6299 | Małgorzata Jabłońska | 0:24:51 | 0:25:04 | K | 39 |
| 131 | 7043 | ANGELIKA KITLAS | 0:24:37 | 0:25:07 | K | 40 |
| 132 | 6227 | Małgorzata Gec | 0:25:08 | 0:25:12 | K | 41 |
| 133 | 6944 | Alicja Wawrzyńska | 0:24:44 | 0:25:14 | K | 42 |
| 134 | 6559 | Tomasz Markowski | 0:24:57 | 0:25:22 | M | 92 |
| 135 | 6768 | Sara Sarnowska | 0:25:19 | 0:25:22 | K | 43 |
| 136 | 6322 | Patryk Jelonek | 0:24:45 | 0:25:23 | M | 93 |
| 137 | 6785 | Paulina Skrzyniarz | 0:25:00 | 0:25:26 | K | 44 |
| 138 | 6626 | Grzegorz Nosinski | 0:25:02 | 0:25:29 | M | 94 |
| 139 | 6671 | Sonja Pellowska | 0:24:24 | 0:25:31 | K | 45 |
| 140 | 6600 | Patryk Młyniuk | 0:24:18 | 0:25:33 | M | 95 |
| 141 | 6259 | Katarzyna Grobelna | 0:25:28 | 0:25:36 | K | 46 |
| 142 | 6873 | Agnieszka Szwedowicz | 0:25:28 | 0:25:36 | K | 47 |
| 143 | 6260 | Andrzej Grobelny | 0:25:28 | 0:25:36 | M | 96 |
| 144 | 6103 | Lucyna Chwała | 0:25:30 | 0:25:40 | K | 48 |
| 145 | 6612 | Monika Naczyk | 0:25:29 | 0:25:41 | K | 49 |
| 146 | 7006 | Małgorzata Zielińska | 0:25:30 | 0:25:41 | K | 50 |
| 147 | 6141 | Mateusz de Martini-Dwojak | 0:25:28 | 0:25:43 | M | 97 |
| 148 | 6697 | Kamila Pocheć | 0:24:52 | 0:25:48 | K | 51 |
| 149 | 6802 | Oliwia Sochaczewska | 0:25:24 | 0:25:48 | K | 52 |
| 150 | 6910 | Olgierd Tracz | 0:25:02 | 0:25:48 | M | 98 |
| 151 | 6719 | Edyta Przytarska | 0:25:38 | 0:25:52 | K | 53 |
| 152 | 6511 | Tomasz Lis | 0:25:21 | 0:25:52 | M | 99 |
| 153 | 6986 | Marlena Zaborek | 0:25:29 | 0:25:52 | K | 54 |
| 154 | 6850 | OLGA SZCZUTOWSKA | 0:25:11 | 0:25:54 | K | 55 |
| 155 | 6543 | Michał Majszak | 0:25:24 | 0:25:54 | M | 100 |
| 156 | 6794 | Aneta Soares | 0:24:40 | 0:25:55 | K | 56 |
| 157 | 6975 | Klaudia Wos-Rutkowska | 0:25:52 | 0:25:55 | K | 57 |
| 158 | 6153 | Klaudia Domkowska | 0:25:42 | 0:25:57 | K | 58 |
| 159 | 6606 | Radosław Mówiński | 0:25:53 | 0:25:59 | M | 101 |
| 160 | 6998 | Marta Zaranek | 0:25:43 | 0:25:59 | K | 59 |
| 161 | 6016 | Karolina Aszyk | 0:25:48 | 0:25:59 | K | 60 |
| 162 | 6711 | Monika Prabucka | 0:25:49 | 0:26:00 | K | 61 |
| 163 | 6960 | Paulina Witlinger | 0:25:24 | 0:26:00 | K | 62 |
| 164 | 6477 | Małgorzata Kwiatek | 0:25:32 | 0:26:01 | K | 63 |
| 165 | 6721 | Barbara Puckowska | 0:25:51 | 0:26:02 | K | 64 |
| 166 | 7024 | Agnieszka Gruszka | 0:25:49 | 0:26:02 | K | 65 |
| 167 | 6258 | Paulina Grinholc | 0:25:28 | 0:26:02 | K | 66 |
| 168 | 6203 | Joanna Formella | 0:25:53 | 0:26:04 | K | 67 |
| 169 | 6402 | Konstanty Koschembahr-Łyskowski | 0:26:00 | 0:26:05 | M | 102 |
| 170 | 6903 | Julia TOMCZAK TOMCZAK | 0:26:02 | 0:26:07 | K | 68 |
| 171 | 6647 | Jacek Orpel | 0:25:57 | 0:26:08 | M | 103 |
| 172 | 7014 | Sandra Zubrzycka | 0:25:26 | 0:26:10 | K | 69 |
| 173 | 6207 | Marcin Fraszczyński | 0:26:08 | 0:26:10 | M | 104 |
| 174 | 6285 | Marcin Hoffman | 0:25:20 | 0:26:11 | M | 105 |
| 175 | 6455 | Katarzyna Kubiak | 0:25:11 | 0:26:11 | K | 70 |
| 176 | 6353 | Paulina Kaszewska | 0:25:15 | 0:26:13 | K | 71 |
| 177 | 6542 | Anna Majka | 0:25:42 | 0:26:14 | K | 72 |
| 178 | 6378 | Wiktoria Kłotkowska | 0:26:03 | 0:26:14 | K | 73 |
| 179 | 6598 | Dawid Mitura | 0:26:15 | 0:26:19 | M | 106 |
| 180 | 6651 | Aleksandra Pacholczak-Pietrzak | 0:26:00 | 0:26:22 | K | 74 |
| 181 | 6608 | Katarzyna Muzalewska | 0:26:23 | 0:26:23 | K | 75 |
| 182 | 6383 | ADRIAN KOBIELA | 0:25:46 | 0:26:24 | M | 107 |
| 183 | 6324 | Łukasz Jesionowski | 0:25:30 | 0:26:24 | M | 108 |
| 184 | 6502 | Przemysław Lewandowski | 0:26:19 | 0:26:26 | M | 109 |
| 185 | 6716 | Rafał Prócheński | 0:26:16 | 0:26:26 | M | 110 |
| 186 | 6703 | Lucjan Polak | 0:26:20 | 0:26:30 | M | 111 |
| 187 | 6123 | Daniel Czajkowski | 0:26:27 | 0:26:33 | M | 112 |
| 188 | 6433 | Aleksandra Kraszewska | 0:26:23 | 0:26:33 | K | 76 |
| 189 | 6363 | Norbert Kiełb | 0:26:30 | 0:26:35 | M | 113 |
| 190 | 6698 | Magdalena Podlinska | 0:26:30 | 0:26:39 | K | 77 |
| 191 | 6878 | Kinga Szypulska | 0:25:53 | 0:26:39 | K | 78 |
| 192 | 6500 | Wiktor Lewandowicz | 0:26:12 | 0:26:39 | M | 114 |
| 193 | 6452 | Tomasz Krzywdziński | 0:26:27 | 0:26:40 | M | 115 |
| 194 | 7002 | Nina Zastawny | 0:26:27 | 0:26:43 | K | 79 |
| 195 | 6880 | Klara Ścieżko | 0:26:29 | 0:26:44 | K | 80 |
| 196 | 6921 | Marta Tyćkowska | 0:26:00 | 0:26:47 | K | 81 |
| 197 | 6382 | AGATA KOBIELA | 0:26:09 | 0:26:48 | K | 82 |
| 198 | 6217 | Karolina Galek | 0:26:02 | 0:26:49 | K | 83 |
| 199 | 6194 | Rafał Fijorek | 0:26:36 | 0:26:49 | M | 116 |
| 200 | 6048 | Katarzyna Biedrzycka | 0:26:46 | 0:26:50 | K | 84 |
| 201 | 6323 | Monika Jeruzal | 0:26:13 | 0:26:52 | K | 85 |
| 202 | 6833 | Daniel Sulkowski | 0:26:34 | 0:26:53 | M | 117 |
| 203 | 6395 | Małgorzata Koper | 0:26:49 | 0:26:54 | K | 86 |
| 204 | 6881 | WIOLETA ŚCISŁOWSKA | 0:26:46 | 0:26:54 | K | 87 |
| 205 | 6639 | Aneta Olczak | 0:26:45 | 0:26:54 | K | 88 |
| 206 | 6656 | Michał Pałczyński | 0:26:49 | 0:26:55 | M | 118 |
| 207 | 6897 | Wiktoria Telacka | 0:26:38 | 0:26:55 | K | 89 |
| 208 | 6020 | Iwona Balcerzak | 0:26:50 | 0:26:56 | K | 90 |
| 209 | 6458 | Agnieszka Kubryńska | 0:26:50 | 0:26:59 | K | 91 |
| 210 | 6128 | Jowita Dalke | 0:26:12 | 0:27:01 | K | 92 |
| 211 | 6271 | Jolanta Hallmann | 0:26:43 | 0:27:04 | K | 93 |
| 212 | 6607 | Tomasz Mucha | 0:26:21 | 0:27:04 | M | 119 |
| 213 | 6220 | Joanna Galińska | 0:26:42 | 0:27:05 | K | 94 |
| 214 | 6209 | Dominika Friedrich | 0:26:50 | 0:27:05 | K | 95 |
| 215 | 7004 | Krzysztof Zblewski | 0:27:00 | 0:27:07 | M | 120 |
| 216 | 6907 | Andrzej Tomes | 0:26:13 | 0:27:09 | M | 121 |
| 217 | 6178 | Patrycja Dziewulska | 0:26:48 | 0:27:09 | K | 96 |
| 218 | 6715 | Artur Prokopowicz | 0:27:01 | 0:27:09 | M | 122 |
| 219 | 6403 | Marta Kosiarz | 0:26:12 | 0:27:10 | K | 97 |
| 220 | 6486 | Michał Lalak | 0:26:52 | 0:27:13 | M | 123 |
| 221 | 6163 | Aleksandra Drzycimska | 0:26:34 | 0:27:14 | K | 98 |
| 222 | 6114 | Kamila Cieślińska | 0:27:02 | 0:27:15 | K | 99 |
| 223 | 6095 | Agnieszka Cebulska | 0:26:11 | 0:27:17 | K | 100 |
| 224 | 6210 | Justyna Fruczek | 0:26:42 | 0:27:17 | K | 101 |
| 225 | 6532 | Adrianna Łupkowska | 0:26:59 | 0:27:17 | K | 102 |
| 226 | 6365 | Jakub Kiński | 0:27:05 | 0:27:18 | M | 124 |
| 227 | 6593 | Zbigniew Mikosz | 0:26:59 | 0:27:19 | M | 125 |
| 228 | 6326 | Sławomir Jóźwiak | 0:26:14 | 0:27:20 | M | 126 |
| 229 | 6411 | Natalia Kościukiewicz | 0:26:54 | 0:27:22 | K | 103 |
| 230 | 6844 | Julita Szablewska | 0:27:11 | 0:27:23 | K | 104 |
| 231 | 6339 | Paulina Kałka | 0:27:06 | 0:27:25 | K | 105 |
| 232 | 6932 | Patryk Walczak | 0:27:14 | 0:27:26 | M | 127 |
| 233 | 6994 | Weronika Zalewska | 0:26:25 | 0:27:27 | K | 106 |
| 234 | 6327 | Agnieszka Jóźwik | 0:27:04 | 0:27:28 | K | 107 |
| 235 | 6957 | Anka Witkowska | 0:27:15 | 0:27:29 | K | 108 |
| 236 | 6564 | Michał Maskiewicz | 0:26:42 | 0:27:32 | M | 128 |
| 237 | 6142 | Aneta Demska | 0:26:56 | 0:27:34 | K | 109 |
| 238 | 6637 | Daria Ogrodowska | 0:27:33 | 0:27:35 | K | 110 |
| 239 | 6298 | Paulina Jabczyk | 0:27:34 | 0:27:39 | K | 111 |
| 240 | 6362 | Maciej Kichman | 0:26:44 | 0:27:40 | M | 129 |
| 241 | 6231 | Ewelina Gigowska | 0:26:31 | 0:27:41 | K | 112 |
| 242 | 7025 | Aleksandra Lange | 0:26:59 | 0:27:42 | K | 113 |
| 243 | 6894 | Patryk Tarnowski | 0:26:34 | 0:27:42 | M | 130 |
| 244 | 6449 | Szymon Krzesiek | 0:27:03 | 0:27:45 | M | 131 |
| 245 | 6826 | Magdalena Struczyńska | 0:27:06 | 0:27:46 | K | 114 |
| 246 | 6447 | Aleksandra Krzemińska-Juchno | 0:26:32 | 0:27:47 | K | 115 |
| 247 | 6693 | Zuzanna Pirch | 0:27:22 | 0:27:49 | K | 116 |
| 248 | 6638 | Krzysztof Okołowicz | 0:26:51 | 0:27:50 | M | 132 |
| 249 | 6872 | Jacek Szutkowski | 0:27:03 | 0:27:50 | M | 133 |
| 250 | 7037 | Sebastian Sikorski | 0:27:27 | 0:27:50 | M | 134 |
| 251 | 6786 | Patrycja Skrzyńska | 0:27:29 | 0:27:51 | K | 117 |
| 252 | 6977 | Tomasz Woźniak | 0:27:35 | 0:27:51 | M | 135 |
| 253 | 6766 | Dominika Sajkiewicz | 0:27:48 | 0:27:52 | K | 118 |
| 254 | 6195 | Agata Filbrandt | 0:27:08 | 0:27:53 | K | 119 |
| 254 | 6328 | Justyna Juchniewicz-Głuchowska | 0:27:17 | 0:27:53 | K | 119 |
| 256 | 6189 | Monika Ficoń | 0:27:07 | 0:27:53 | K | 121 |
| 257 | 6673 | Magdalena Petryk | 0:27:41 | 0:27:55 | K | 122 |
| 258 | 6674 | Tomasz Petryk | 0:27:41 | 0:27:55 | M | 136 |
| 259 | 6771 | Laura Schönrock-Kernreich | 0:27:41 | 0:27:58 | K | 123 |
| 260 | 6979 | Sylwia Wójcik | 0:26:50 | 0:27:58 | K | 124 |
| 261 | 6491 | Kacper Lechicki | 0:27:39 | 0:27:59 | M | 137 |
| 262 | 6741 | Yelyzaveta Romashyna | 0:27:55 | 0:28:00 | K | 125 |
| 263 | 6480 | Patrycja Kwiecień | 0:27:03 | 0:28:00 | K | 126 |
| 264 | 6243 | Agnieszka Gomulska | 0:27:34 | 0:28:02 | K | 127 |
| 265 | 6116 | Quincy Cloet | 0:27:54 | 0:28:03 | M | 138 |
| 266 | 6023 | Anna Banaszek | 0:27:23 | 0:28:03 | K | 128 |
| 267 | 6853 | Anna Szerszeń | 0:27:23 | 0:28:03 | K | 129 |
| 268 | 6800 | Paweł Sobociński | 0:27:50 | 0:28:05 | M | 139 |
| 269 | 6463 | Błażej Kujawa | 0:27:30 | 0:28:06 | M | 140 |
| 270 | 6814 | Staniszewski Staniszewski | 0:27:58 | 0:28:09 | M | 141 |
| 271 | 6974 | Zuzanna Wolszczak | 0:27:38 | 0:28:09 | K | 130 |
| 272 | 6352 | Artur Kasprzak | 0:27:59 | 0:28:11 | M | 142 |
| 273 | 6430 | Marek Krainski | 0:27:43 | 0:28:11 | M | 143 |
| 274 | 6234 | Waldemar Gliszczyński | 0:28:13 | 0:28:17 | M | 144 |
| 275 | 6230 | Katarzyna Gierałtowska | 0:28:03 | 0:28:19 | K | 131 |
| 276 | 6373 | Monika Klimkowska | 0:27:41 | 0:28:20 | K | 132 |
| 277 | 6968 | Dominika Wojewska | 0:27:11 | 0:28:20 | K | 133 |
| 278 | 6948 | Wiktoria Więckowska | 0:27:48 | 0:28:21 | K | 134 |
| 279 | 6351 | Marta Kasica | 0:28:00 | 0:28:24 | K | 135 |
| 280 | 6603 | Marcin Mondry | 0:27:24 | 0:28:24 | M | 145 |
| 281 | 6646 | Piotr Orlikowski | 0:27:49 | 0:28:25 | M | 146 |
| 282 | 6129 | Krzysztof Dalke | 0:27:34 | 0:28:25 | M | 147 |
| 282 | 6512 | Karolina Lisek | 0:27:49 | 0:28:25 | K | 136 |
| 284 | 6044 | Katarzyna Białas | 0:27:29 | 0:28:26 | K | 137 |
| 285 | 6929 | Oksana Vorobjova | 0:27:12 | 0:28:26 | K | 138 |
| 286 | 6496 | Stanisław Lepak | 0:27:57 | 0:28:28 | M | 148 |
| 287 | 6827 | Adam Strzelczyk | 0:27:27 | 0:28:31 | M | 149 |
| 288 | 6568 | Pawel Matecki | 0:27:02 | 0:28:32 | M | 150 |
| 289 | 6610 | Justyna Mykaj | 0:27:30 | 0:28:33 | K | 139 |
| 290 | 6609 | Dawid Mykaj | 0:27:30 | 0:28:33 | M | 151 |
| 291 | 6431 | Ilona Krajewska | 0:27:53 | 0:28:35 | K | 140 |
| 292 | 6478 | Paulina Kwiatkowska | 0:27:16 | 0:28:35 | K | 141 |
| 293 | 6822 | MARIOLA STOCH-ZIĄBKA | 0:28:15 | 0:28:36 | K | 142 |
| 294 | 6860 | Andrzej Szmidke | 0:28:15 | 0:28:36 | M | 152 |
| 295 | 6790 | Erik Sładkiewicz | 0:28:37 | 0:28:37 | M | 153 |
| 296 | 6446 | Wojciech Krzemień | 0:27:50 | 0:28:39 | M | 154 |
| 297 | 6820 | Małgorzata Stefańczyk | 0:28:15 | 0:28:39 | K | 143 |
| 298 | 6675 | Dorota Piasta | 0:27:36 | 0:28:39 | K | 144 |
| 299 | 6256 | Filip Grabowski | 0:27:24 | 0:28:39 | M | 155 |
| 300 | 6613 | Ryszard Nagorski | 0:28:20 | 0:28:40 | M | 156 |
| 301 | 6290 | Jerzy Imianowski | 0:28:06 | 0:28:40 | M | 157 |
| 302 | 6592 | Anna Mikołajewska | 0:28:25 | 0:28:40 | K | 145 |
| 303 | 6976 | Joanna Woźniak | 0:27:34 | 0:28:41 | K | 146 |
| 304 | 6972 | Julia Wojtowska | 0:28:27 | 0:28:41 | K | 147 |
| 305 | 6017 | Krzysztof Bacewicz | 0:27:30 | 0:28:47 | M | 158 |
| 306 | 6041 | Jakub Bernat | 0:28:12 | 0:28:47 | M | 159 |
| 307 | 6725 | Piotr Pyszczek | 0:27:30 | 0:28:47 | M | 160 |
| 308 | 6904 | Natalia Tomczak | 0:28:04 | 0:28:48 | K | 148 |
| 309 | 6992 | Natalia Zalas | 0:28:14 | 0:28:49 | K | 149 |
