Wyniki Sopot Challenge
Wyniki Sopot Challenge
| Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik 5km | Wynik Półmaraton | Suma | Płeć | Msc M/K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Spaleniak | 00:16:01 | 01:16:14 | 01:32:15 | M | 1 |
| 2 | Michał Bartela | 00:19:37 | 01:24:15 | 01:43:52 | M | 2 |
| 3 | Michał Rusak | 00:17:43 | 01:28:09 | 01:45:52 | M | 3 |
| 4 | Paweł Gołąbek | 00:19:20 | 01:28:02 | 01:47:22 | M | 4 |
| 5 | Paweł Nieścierowicz | 00:20:50 | 01:34:55 | 01:55:45 | M | 5 |
| 6 | Łukasz IronRysio Rusak | 00:19:06 | 01:40:07 | 01:59:13 | M | 6 |
| 7 | Krystian Grzywiński | 00:19:39 | 01:39:46 | 01:59:25 | M | 7 |
| 8 | Daniel Lamparski | 00:23:19 | 01:37:46 | 02:01:05 | M | 8 |
| 9 | Jakub Malinowski | 00:30:12 | 01:31:43 | 02:01:55 | M | 9 |
| 10 | Dominik Kłosek | 00:21:47 | 01:41:07 | 02:02:54 | M | 10 |
| 11 | Michał Romanowski | 00:21:16 | 01:43:22 | 02:04:38 | M | 11 |
| 12 | Anna Durmowicz | 00:22:23 | 01:42:53 | 02:05:16 | K | 1 |
| 13 | Rafał Prócheński | 00:26:16 | 01:40:37 | 02:06:53 | M | 12 |
| 14 | Patryk Masierak | 00:29:53 | 01:38:53 | 02:08:46 | M | 13 |
| 15 | Jakub Jankowski | 00:19:47 | 01:49:40 | 02:09:27 | M | 14 |
| 16 | Honorata Janowicz | 00:28:29 | 01:41:25 | 02:09:54 | K | 2 |
| 17 | Bartek Korjat | 00:19:42 | 01:52:06 | 02:11:48 | M | 15 |
| 18 | Zuzanna Szewczyk | 00:23:57 | 01:47:58 | 02:11:55 | K | 3 |
| 19 | Patryk Kawalerowski | 00:22:57 | 01:50:28 | 02:13:25 | M | 16 |
| 20 | Monika Gassem | 00:28:28 | 01:45:54 | 02:14:22 | K | 4 |
| 21 | Tomasz Lis | 00:25:21 | 01:52:18 | 02:17:39 | M | 17 |
| 22 | Maciek Tobiasz | 00:30:11 | 01:47:30 | 02:17:41 | M | 18 |
| 23 | Małgorzata Zielińska | 00:25:30 | 01:52:40 | 02:18:10 | K | 5 |
| 24 | Maciej Lewandowski | 00:29:39 | 01:49:10 | 02:18:49 | M | 19 |
| 25 | Katarzyna Kubiak | 00:25:11 | 01:54:38 | 02:19:49 | K | 6 |
| 26 | Mariusz Wasążnik | 00:23:40 | 01:56:47 | 02:20:27 | M | 20 |
| 27 | Paulina Derwiszyńska | 00:30:04 | 01:50:46 | 02:20:50 | K | 7 |
| 28 | Natalia Kościukiewicz | 00:26:54 | 01:54:09 | 02:21:03 | K | 8 |
| 29 | Mateusz Ziółkowski | 00:34:44 | 01:46:53 | 02:21:37 | M | 21 |
| 30 | Alicja Kocot | 00:30:50 | 01:51:25 | 02:22:15 | K | 9 |
| 31 | Krzysztof Bacewicz | 00:27:30 | 01:55:40 | 02:23:10 | M | 22 |
| 32 | Laura Schönrock-Kernreich | 00:27:41 | 01:55:44 | 02:23:25 | K | 10 |
| 33 | Oliwia Buksińska | 00:30:44 | 01:52:52 | 02:23:36 | K | 11 |
| 34 | Bogdan Kalinowski | 00:23:35 | 02:00:35 | 02:24:10 | M | 23 |
| 35 | Piotr Pyszczek | 00:27:30 | 01:56:59 | 02:24:29 | M | 24 |
| 36 | Krzysztof Zblewski | 00:27:00 | 01:58:17 | 02:25:17 | M | 25 |
| 37 | Paulina Brychcy-Nowak | 00:28:28 | 01:58:47 | 02:27:15 | K | 12 |
| 38 | Kinga Styn | 00:22:05 | 02:06:59 | 02:29:04 | K | 13 |
| 39 | Grzegorz Kalbarczyk | 00:35:01 | 01:54:51 | 02:29:52 | M | 26 |
| 40 | Patrycja Skrzyńska | 00:27:29 | 02:02:48 | 02:30:17 | K | 14 |
| 41 | Jakub Thomas | 00:20:25 | 02:10:39 | 02:31:04 | M | 27 |
| 42 | Wiktor Lewandowicz | 00:26:12 | 02:05:15 | 02:31:27 | M | 28 |
| 43 | Marcin Walczuk | 00:24:47 | 02:06:56 | 02:31:43 | M | 29 |
| 44 | Michał Popławski | 00:24:38 | 02:07:10 | 02:31:48 | M | 30 |
| 45 | Marta Grabowska | 00:36:32 | 01:59:05 | 02:35:37 | K | 15 |
| 46 | Sylwia Wójcik | 00:26:50 | 02:09:13 | 02:36:03 | K | 16 |
| 47 | Andrzej Szmidke | 00:28:15 | 02:09:20 | 02:37:35 | M | 31 |
| 48 | Agnieszka Gomulska | 00:27:34 | 02:12:30 | 02:40:04 | K | 17 |
| 49 | Kinga Borówko | 00:32:16 | 02:07:58 | 02:40:14 | K | 18 |
| 50 | Agata Kowalczyk | 00:36:15 | 02:04:13 | 02:40:28 | K | 19 |
| 51 | Dorota Bielińska | 00:28:54 | 02:11:40 | 02:40:34 | K | 20 |
| 52 | Zbigniew Michalski | 00:28:11 | 02:14:51 | 02:43:02 | M | 32 |
| 53 | Monika Golebiewska | 00:28:30 | 02:15:31 | 02:44:01 | K | 21 |
| 54 | Patryk Polikowski Polikowski | 00:31:11 | 02:13:12 | 02:44:23 | M | 33 |
| 55 | Adam Strzelczyk | 00:27:27 | 02:17:49 | 02:45:16 | M | 34 |
| 56 | Małgorzata Sadowska | 00:34:35 | 02:11:01 | 02:45:36 | K | 22 |
| 57 | Mariusz Iwaniec | 00:32:10 | 02:13:29 | 02:45:39 | M | 35 |
| 58 | NATANAEL SZABELSKI | 00:32:07 | 02:13:59 | 02:46:06 | M | 36 |
| 59 | Monika Golebiewska | 00:30:48 | 02:15:31 | 02:46:19 | K | 23 |
| 60 | Karolina Kowalczyk | 00:34:19 | 02:15:49 | 02:50:08 | K | 24 |
| 61 | Leszek Sadurski | 00:30:40 | 02:20:00 | 02:50:40 | M | 37 |
| 62 | Ewa Dziedzic | 00:31:14 | 02:20:55 | 02:52:09 | K | 25 |
| 63 | Agnieszka Zielińska | 00:31:17 | 02:22:52 | 02:54:09 | K | 26 |
| 64 | Łukasz Wachowicz | 00:31:22 | 02:23:08 | 02:54:30 | M | 38 |
| 65 | Aleksandra Kowalska | 00:31:04 | 02:24:28 | 02:55:32 | K | 27 |
| 66 | Katarzyna Nowak | 00:30:26 | 02:26:08 | 02:56:34 | K | 28 |
| 67 | Karolina Szymańska | 00:35:01 | 02:29:09 | 03:04:10 | K | 29 |
| 68 | Joanna Hearn | 00:32:22 | 02:46:39 | 03:19:01 | K | 30 |
| 69 | Monika Żółtańska | 00:32:55 | 02:46:16 | 03:19:11 | K | 31 |
| 70 | Klaudia Banaszek | 00:30:26 | 02:53:52 | 03:24:18 | K | 32 |
| 71 | Joanna Banaszek | 00:30:27 | 02:53:52 | 03:24:19 | K | 33 |
| 72 | Agata Leonowicz-Kleczkowska | 00:35:29 | 02:50:07 | 03:25:36 | K | 34 |
| 73 | Sabina Slupska | 00:34:37 | 02:54:47 | 03:29:24 | K | 35 |
Czas do startu
24.10.2027, godzina 9:30 24.10.2027, godzina 9:30
Dni
God.
Min.
Sek.
