Opłaty startowe
Opłaty startowe
| Data | Półmaraton | Sztafeta | Bieg 5 km | Dzieci |
|---|---|---|---|---|
| do 17.02.2026 | 119,00 zł | 299,00 zł | 49,00 zł | 30,00 zł |
| do 15.03.2026 | 129,00 zł | 329,00 zł | ||
| do 31.03.2026 | 139,00 zł | 339,00 zł | 59,00 zł | |
| do 30.04.2026 | 149,00 zł | 349,00 zł | ||
| do 31.05.2026 | 159,00 zł | 359,00 zł | ||
| do 30.06.2026 | 169,00 zł | 369,00 zł | 69,00 zł | |
| do 21.07.2026 | 179,00 zł | 379,00 zł | ||
| do 11.08.2026 | 189,00 zł | 389,00 zł | 79,00 zł | |
| do 1.09.2026 | 199,00 zł | 399,00 zł | ||
| do 22.09.2026 | 209,00 zł | 409,00 zł | 89,00 zł | |
| do 6.10.2026 | 219,00 zł | 419,00 zł | ||
| do 23.10.2026 | 239,00 zł | 429,00 zł | 99,00 zł | 50,00 zł |
| w biurze zawodów * | 269,00 zł | 459,00 zł | 109,00 zł | 50,00 zł |
Czas do startu
25.10.2026, godzina 9:00 25.10.2026, godzina 9:00
Dni
God.
Min.
Sek.
Opłaty dodatkowe
| Rodzaj | Półmaraton | Sztafeta | Bieg 5 km | Dzieci |
|---|---|---|---|---|
| Opcja rezygnacji ze startu | 40,00 zł | 80,00 zł | 15,00 zł | X |
| Grawerowanie medalu | 25,00 zł | 75,00 zł | 25,00 zł | |
| Pakiet do domu | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |

